Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / اقتصاد / أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الثلاثاء

كيوسك أنفو 04 أبريل 2023 - 11:33 اقتصاد

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.98390 – 11.6029
1 دولار أمريكي 9.14440 – 10.6272
1 دولار كندي 6.81200 – 7.91660
1 جنيه استرليني 11.4110 – 13.2610
1 جنيه جبل طارق 11.3610 – 13.2030
1 فرنك سويسري 10.0290 – 11.6550
100 كرونة سويدية 88.3170 – 102.640
100 كرونة نرويجية 88.8150 – 103.220
1 ريال سعودي 2.43800 – 2.83340
1 دينار كويتي 29.8160 – 34.6500
1 درهم إماراتي 2.49000 – 2.89380
1 ريال قطري 2.50180 – 2.90760
1 دينار بحريني 24.2550 – 28.1890
100 ين ياباني 6.88120 – 7.99700
1 ريال عماني 23.7520 – 27.6040
شاركها LinkedIn