Ads 160x600
Ads 160x600
الرئيسية / / اقتصاد / أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الاثنين 10 أبريل 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الاثنين 10 أبريل 2023

كيوسك أنفو 10 أبريل 2023 - 12:45 اقتصاد

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 10 أبريل 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع
1 أورو 9.98090 — 11.5995
1 دولار أمريكي 9.14840 — 10.6320
1 دولار كندي 6.77770 — 7.87670
1 جنيه استرليني 11.3690 — 13.2130
1 جنيه جبل طارق 11.3590 — 13.2010
1 فرنك سويسري 10.0970 — 11.7350
100 كرونة سويدية 87.3620 — 101.530
100 كرونة نرويجية 87.2950 — 101.450
1 ريال سعودي 2.43860 — 2.83400
1 دينار كويتي 29.8240 — 34.6600
1 درهم إماراتي 2.49100 — 2.89500
1 ريال قطري 2.50300 — 2.90900
1 دينار بحريني 24.2660 — 28.2020
100 ين ياباني 6.92490 — 8.04790
1 ريال عماني 23.7620 — 27.6160

شاركها LinkedIn